Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia | Đầu 0 | 009 lần | 017 lần | 025 lần | 035 lần | 046 lần | 057 lần | 065 lần | 0714 lần | 088 lần | 094 lần |
| Đầu 1 | 108 lần | 1112 lần | 1210 lần | 1314 lần | 1410 lần | 1512 lần | 165 lần | 1714 lần | 186 lần | 1914 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 218 lần | 2212 lần | 235 lần | 243 lần | 257 lần | 263 lần | 279 lần | 285 lần | 298 lần |
| Đầu 3 | 3010 lần | 317 lần | 327 lần | 3317 lần | 3410 lần | 3512 lần | 368 lần | 378 lần | 386 lần | 399 lần |
| Đầu 4 | 406 lần | 4110 lần | 424 lần | 437 lần | 447 lần | 455 lần | 466 lần | 476 lần | 487 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 5013 lần | 517 lần | 529 lần | 5311 lần | 547 lần | 558 lần | 567 lần | 5719 lần | 586 lần | 5916 lần |
| Đầu 6 | 603 lần | 611 lần | 625 lần | 636 lần | 645 lần | 656 lần | 665 lần | 678 lần | 685 lần | 696 lần |
| Đầu 7 | 709 lần | 718 lần | 724 lần | 734 lần | 746 lần | 755 lần | 767 lần | 7719 lần | 786 lần | 798 lần |
| Đầu 8 | 805 lần | 818 lần | 824 lần | 837 lần | 848 lần | 856 lần | 866 lần | 879 lần | 888 lần | 898 lần |
| Đầu 9 | 9013 lần | 919 lần | 9212 lần | 9311 lần | 9415 lần | 9510 lần | 969 lần | 9722 lần | 9810 lần | 9921 lần |
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| Giải 1 | 96394 | |||||||||||
| Giải 2 | 1897953028 | |||||||||||
| Giải 3 | 178513668993457439758552491533 | |||||||||||
| Giải 4 | 3309960250373432 | |||||||||||
| Giải 5 | 274087396150380422694778 | |||||||||||
| Giải 6 | 801295993 | |||||||||||
| Giải 7 | 76472177 | |||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 09 | 21 | 21 | 24 | 28 | 32 | 33 | 37 | 39 | 40 | 47 | 50 | 51 | 57 | 69 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| Giải 1 | 69281 | |||||||||||
| Giải 2 | 7085975870 | |||||||||||
| Giải 3 | 827223331997062922204043167129 | |||||||||||
| Giải 4 | 0741292065349310 | |||||||||||
| Giải 5 | 442255432892193048625929 | |||||||||||
| Giải 6 | 733014672 | |||||||||||
| Giải 7 | 22201661 | |||||||||||
| 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 41 | 43 | 59 | 61 | 62 | 62 | 70 | 72 | 80 | 81 | 92 |
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| Giải 2 | 4966666441 | |||||||||||
| Giải 3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| Giải 5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| Giải 6 | 294739215 | |||||||||||
| Giải 7 | 85675663 | |||||||||||
| 02 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 39 | 41 | 44 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 74 | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 93 | 94 |
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | ||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| Giải 1 | 57060 | |||||||||||
| Giải 2 | 2622501219 | |||||||||||
| Giải 3 | 095801951996438519440715101630 | |||||||||||
| Giải 4 | 3102239149628535 | |||||||||||
| Giải 5 | 552355196483677173361652 | |||||||||||
| Giải 6 | 489940371 | |||||||||||
| Giải 7 | 33978663 | |||||||||||
| 02 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 51 | 52 | 60 | 62 | 63 | 71 | 71 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 97 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| Giải 2 | 7974530666 | |||||||||||
| Giải 3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| Giải 4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| Giải 5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| Giải 6 | 811013869 | |||||||||||
| Giải 7 | 34845198 | |||||||||||
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 | 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: